


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM19 - 374 | 5431 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM19 - 373 | 4205 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM19 - 372 | 3482 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM19 - 371 | 3932 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM19 - 370 | 2078 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM19 - 369 | 6353 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM19 - 368 | 6443 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTM19 - 367 | 4159 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TTM19 - 366 | 0774 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TTM19 - 365 | 9733 |
