


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 375 | 4786 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 374 | 0609 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTM - 373 | 0268 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 372 | 0886 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 371 | 9234 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 370 | 2636 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | KTM - 369 | 9831 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | KTM - 368 | 1062 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | KTM - 367 | 5774 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | KTM - 366 | 3997 |
